Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
По разделу | 518015 | 1554 | 83 | 115 | 109 | 141 | 136 | 149 | 140 | 137 | 117 | 142 | 133 | 152 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Путешествия 1870-1874 гг. | 63967 | 1172 | 66 | 84 | 87 | 105 | 107 | 126 | 117 | 107 | 76 | 84 | 103 | 110 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Путешествия 1874-1887 гг. | 33862 | 778 | 41 | 68 | 46 | 73 | 59 | 91 | 67 | 57 | 63 | 101 | 62 | 50 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Статьи и материалы по антропологии и этнографии народов Океании | 33417 | 616 | 21 | 42 | 30 | 75 | 53 | 44 | 43 | 56 | 38 | 77 | 64 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 |
О безволосых австралийцах | 5323 | 499 | 15 | 32 | 26 | 19 | 29 | 53 | 49 | 52 | 48 | 53 | 55 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Замечания о черепе одного австралийского туземца из округа Лаклан | 4360 | 431 | 13 | 21 | 18 | 13 | 24 | 48 | 45 | 45 | 44 | 49 | 57 | 54 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Опыт курения опиума | 19454 | 430 | 25 | 35 | 33 | 34 | 35 | 35 | 39 | 31 | 51 | 24 | 35 | 53 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Письма | 13303 | 392 | 19 | 28 | 40 | 26 | 37 | 29 | 26 | 33 | 31 | 45 | 43 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Положение пары при coitus"e и последующее извержение спермы женщиной | 8041 | 371 | 23 | 37 | 34 | 30 | 30 | 26 | 26 | 36 | 26 | 23 | 41 | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Р. К. Баландин. Николай Николаевич Миклухо-Маклай | 13452 | 362 | 24 | 31 | 39 | 23 | 30 | 25 | 17 | 36 | 31 | 41 | 36 | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
Сексуальное обращение с молодыми девушками до достижения ими половой зрелости | 8016 | 333 | 23 | 31 | 32 | 23 | 25 | 26 | 25 | 28 | 30 | 19 | 31 | 40 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Perforatio glandis penis у даяков на Борнео и аналогичные обычаи на Целебесе и Яве | 6165 | 324 | 23 | 35 | 23 | 27 | 24 | 25 | 22 | 30 | 20 | 19 | 35 | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Об искусственном прободении penis"a у даяков на Борнео | 6981 | 300 | 17 | 33 | 25 | 20 | 20 | 23 | 19 | 23 | 26 | 21 | 39 | 34 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Полное впадение sulcus Rolandi в fissura Sylvii в мозгу некоторых австралийских аборигенов | 4856 | 284 | 20 | 30 | 26 | 25 | 21 | 20 | 17 | 19 | 21 | 25 | 31 | 29 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
О папуасах (негритосах) на острове Люцоне | 5487 | 270 | 15 | 33 | 29 | 18 | 22 | 15 | 19 | 23 | 20 | 19 | 33 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Этнологические экскурсии по Малайскому полуострову | 6011 | 267 | 15 | 34 | 23 | 23 | 18 | 19 | 14 | 25 | 18 | 21 | 29 | 28 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Краткое résumé результатов антропологических и анатомических исследований в Меланезии и Австралии | 5582 | 264 | 22 | 29 | 24 | 21 | 22 | 17 | 16 | 12 | 18 | 21 | 36 | 26 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Длинноногость австралийских женщин | 6193 | 256 | 17 | 35 | 20 | 13 | 18 | 18 | 13 | 22 | 15 | 18 | 29 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Этнологическая экскурсия в Йохор | 5498 | 255 | 16 | 29 | 22 | 20 | 19 | 16 | 17 | 20 | 18 | 17 | 29 | 32 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Материалы к познанию губок | 5063 | 250 | 20 | 22 | 28 | 18 | 19 | 20 | 16 | 20 | 18 | 16 | 28 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всего | 12мес | Mar | Feb | Jan | Dec | Nov | Oct | Sep | Aug | Jul | Jun | May | Apr | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | |
Об одном очень долихоцефальном черепе у австралийского туземца | 4446 | 247 | 18 | 26 | 21 | 19 | 18 | 19 | 16 | 19 | 18 | 19 | 29 | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Сообщение об операциях, производимых австралийскими туземцами | 5268 | 245 | 23 | 28 | 18 | 16 | 21 | 15 | 15 | 16 | 15 | 18 | 33 | 27 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Об операции "мика" в Центральной Австралии | 6206 | 244 | 14 | 30 | 18 | 21 | 19 | 21 | 11 | 21 | 16 | 17 | 31 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Заметки по зоологии Берега Маклая на Новой Гвинее | 4216 | 238 | 7 | 25 | 18 | 13 | 20 | 18 | 15 | 14 | 21 | 16 | 37 | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Об аномально раннем сильном обволошении в области половых органов и perinaeum у серамского мальчика | 4791 | 236 | 16 | 26 | 21 | 16 | 17 | 18 | 13 | 15 | 19 | 19 | 29 | 27 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Расово-анатомические исследования в Австралии | 4558 | 236 | 16 | 24 | 19 | 16 | 17 | 14 | 16 | 17 | 20 | 18 | 33 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
О диалектах некоторых аборигенных племен Малайского полуострова | 4449 | 233 | 15 | 28 | 20 | 17 | 20 | 15 | 15 | 16 | 15 | 19 | 27 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Изучение расовой анатомии в Австралии | 4386 | 228 | 17 | 25 | 19 | 15 | 17 | 17 | 13 | 15 | 16 | 24 | 29 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Николай Николаевич Миклухо-Маклай | 601 | 216 | 9 | 28 | 21 | 21 | 18 | 14 | 12 | 19 | 13 | 19 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Заметки о фауне губок Красного моря | 5062 | 194 | 5 | 14 | 12 | 19 | 17 | 12 | 13 | 22 | 21 | 12 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
О некоторых губках северной части Тихого океана и Ледовитого океана... | 4852 | 187 | 5 | 23 | 17 | 10 | 17 | 15 | 13 | 10 | 17 | 15 | 23 | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Миклухо-Маклай Н. Н.: биографическая справка | 5901 | 184 | 9 | 21 | 13 | 11 | 15 | 19 | 16 | 17 | 17 | 9 | 20 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
О двух новых видах Macropus с южного берега Новой Гвинеи | 3441 | 165 | 8 | 16 | 12 | 16 | 18 | 11 | 15 | 11 | 12 | 8 | 21 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Заметки по зоологии Берега Маклая на Новой Гвинее | 3986 | 162 | 4 | 21 | 12 | 15 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 15 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Заметка об извилинах мозга динго | 3851 | 158 | 7 | 12 | 15 | 11 | 14 | 12 | 12 | 9 | 12 | 11 | 20 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
О двух новых видах Dorcopsis с южного берега Новой Гвинеи | 3583 | 158 | 7 | 19 | 12 | 11 | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 21 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Прогресс (в создании) сиднейской Биологической станции в Уотсонс-бэй | 4371 | 158 | 4 | 16 | 14 | 12 | 15 | 10 | 9 | 12 | 16 | 11 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Б. А. Вальская. Плавание Н. Н. Миклухо-Маклая на корвете "Скобелев" в 1883 г. | 5944 | 153 | 12 | 14 | 11 | 13 | 7 | 11 | 13 | 13 | 8 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Неизвестные материалы о плавании Н.Н. Миклухо-Маклая в Новую Гвинею на корвете "Скобелев" в 1883 году | 5175 | 152 | 5 | 26 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 12 | 15 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Заметки о направлении шерсти на шее некоторых кенгуру | 3884 | 152 | 7 | 14 | 14 | 7 | 12 | 14 | 10 | 10 | 13 | 9 | 18 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Итого | За последние 12 месяцев | Mar | Feb | Jan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
